Intranet COLMED Contactos
| Interno | Area | Usuario/s | Directo | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Afiliaciones | Alejandro | Vanina | ||
| 12 | At.Publico | Florencia | ||
| 13 | Auditoria | Dr.Claudio Tapia | ||
| 14 | Comercial | Nicolás | ||
| 16 | Prestaciones | Fernanda | Georgina | ||
| 17 | Prestaciones | Adriana | ||
| 18 | Financiero | Natalia | ||
| 19 | Financiero | Carolina | ||
| 20 | Financiero | Gema | ||
| 21 | Gerencia | Lic. Daroni | ||
| 22 | Informática | Mario | Mariano | ||
| 23 | Recepción | Analia | 4220654 - 4214749 | |
| 24 | Financiero | Flavia | 4216530 |
